Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
43142 ngày (28.40%)157 lần ( 1.2%) 1.11 lần/ngày (110.56%)
70139 ngày (27.80%)156 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (112.23%)
96137 ngày (27.40%)150 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.49%)
26136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
79136 ngày (27.20%)156 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
36134 ngày (26.80%)150 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.94%)
34132 ngày (26.40%)153 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.91%)
40132 ngày (26.40%)147 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
62132 ngày (26.40%)152 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
91131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
55130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
44129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
56129 ngày (25.80%)150 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
67129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
72129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
82129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
83129 ngày (25.80%)151 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.05%)
92129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
16128 ngày (25.60%)151 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.97%)
20128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
21128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
22128 ngày (25.60%)135 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (105.47%)
42128 ngày (25.60%)154 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.31%)
64128 ngày (25.60%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.59%)
74128 ngày (25.60%)141 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
10127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
30127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
46127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
04125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
52125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
57124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
88124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
18123 ngày (24.60%)132 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.32%)
50123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
84123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
03122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
17122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
38122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
66122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
68122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
05121 ngày (24.20%)144 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.01%)
60121 ngày (24.20%)143 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
13120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
48120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
31119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
65119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
93119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
35118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
00117 ngày (23.40%)138 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.95%)
08117 ngày (23.40%)141 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.51%)
15117 ngày (23.40%)137 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
29117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
54117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
73117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
87117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
89117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
97117 ngày (23.40%)139 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
06116 ngày (23.20%)124 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
19116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
24116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
49116 ngày (23.20%)142 lần ( 1.1%) 1.22 lần/ngày (122.41%)
61116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
95116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
71115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
76115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
99115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
01114 ngày (22.80%)122 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.02%)
07114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
11114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
12114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
39114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
75114 ngày (22.80%)125 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
78114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
80114 ngày (22.80%)125 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
02113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
32113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
37113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
58113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
86113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
94113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
51112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
53112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
90112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
14111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
09110 ngày (22.00%)129 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.27%)
27110 ngày (22.00%)119 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.18%)
41110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
81109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
23108 ngày (21.60%)125 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
33108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
59108 ngày (21.60%)128 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.52%)
25107 ngày (21.40%)114 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.54%)
28106 ngày (21.20%)117 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
69105 ngày (21.00%)118 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.38%)
77105 ngày (21.00%)117 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
47104 ngày (20.80%)121 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
85102 ngày (20.40%)116 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.73%)
98102 ngày (20.40%)118 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.69%)
63100 ngày (20.00%)110 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
4594 ngày (18.80%)108 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (114.89%)
error: Content is protected !!