Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
43140 ngày (28.00%)155 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
34137 ngày (27.40%)158 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.33%)
92137 ngày (27.40%)157 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.60%)
13136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
26136 ngày (27.20%)156 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
70136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
96136 ngày (27.20%)149 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.56%)
40134 ngày (26.80%)153 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
46134 ngày (26.80%)149 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.19%)
38133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
64133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
66133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
91133 ngày (26.60%)152 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
95133 ngày (26.60%)148 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.28%)
42132 ngày (26.40%)158 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (119.70%)
74130 ngày (26.00%)146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
04128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
67128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
72128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
10127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
16127 ngày (25.40%)150 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.11%)
36127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
55127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
56127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
01126 ngày (25.20%)134 lần ( 1.0%) 1.06 lần/ngày (106.35%)
57126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
79126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
31125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
48125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
50125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
62125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
18124 ngày (24.80%)132 lần ( 1.0%) 1.06 lần/ngày (106.45%)
20124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
30124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
60124 ngày (24.80%)145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
22123 ngày (24.60%)129 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (104.88%)
58123 ngày (24.60%)132 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.32%)
12122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
19121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
21121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
44121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
68121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
90121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
08120 ngày (24.00%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.50%)
51120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
93120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
37119 ngày (23.80%)129 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
52119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
54119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
61119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
05118 ngày (23.60%)141 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.49%)
71118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
87118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
17117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
29117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
39117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
03116 ngày (23.20%)126 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
06116 ngày (23.20%)123 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.03%)
53116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
76116 ngày (23.20%)125 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.76%)
83116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
84116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
15115 ngày (23.00%)137 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
41115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
65115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
82115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
99115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
35114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
00113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
25113 ngày (22.60%)122 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.96%)
32113 ngày (22.60%)133 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
49113 ngày (22.60%)138 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (122.12%)
78113 ngày (22.60%)133 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
88113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
89113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
94113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
14112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
24112 ngày (22.40%)134 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.64%)
33112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
59112 ngày (22.40%)131 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
77112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
75111 ngày (22.20%)118 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.31%)
85111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
97111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
07110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
23110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
80110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
09109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
11109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
86107 ngày (21.40%)125 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.82%)
02106 ngày (21.20%)129 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (121.70%)
47106 ngày (21.20%)123 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
27104 ngày (20.80%)112 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
69104 ngày (20.80%)121 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
73104 ngày (20.80%)119 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
98102 ngày (20.40%)112 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.80%)
28101 ngày (20.20%)115 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.86%)
81101 ngày (20.20%)111 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
6398 ngày (19.60%)106 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (108.16%)
4592 ngày (18.40%)106 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.22%)
error: Content is protected !!