Soi cầu loto Bạch Thủ
Soi cầu loto Bạch Thủ
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Bấm xem số cầu cho từng bộ số để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Bạch thủ Truyền Thống biên độ: 3 ngày tính từ ngày 24-09-2023. Cặp số: - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả Chủ Nhật ngày 24-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 62778 | |||||||||||
Giải nhất | 20839 | |||||||||||
Giải nhì | 29228 | 65528 | ||||||||||
Giải ba | 22314 | 73466 | 17819 | |||||||||
70905 | 97087 | 67176 | ||||||||||
Giải tư | 8299 | 1202 | 0788 | 8971 | ||||||||
Giải năm | 5759 | 0216 | 3733 | |||||||||
2360 | 8984 | 1505 | ||||||||||
Giải sáu | 067 | 617 | 701 | |||||||||
Giải bảy | 40 | 44 | 30 | 51 |
Loto: 78, 39, 28, 28, 14, 66, 19, 05, 87, 76, 99, 02, 88, 71, 59, 16, 33, 60, 84, 05, 67, 17, 01, 40, 44, 30, 51
Kết quả Thứ Bảy ngày 23-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 76922 | |||||||||||
Giải nhất | 99878 | |||||||||||
Giải nhì | 60050 | 42231 | ||||||||||
Giải ba | 70197 | 24029 | 17888 | |||||||||
42024 | 71288 | 33727 | ||||||||||
Giải tư | 5488 | 9596 | 2292 | 3714 | ||||||||
Giải năm | 9571 | 7953 | 2680 | |||||||||
0653 | 6341 | 3334 | ||||||||||
Giải sáu | 075 | 832 | 375 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 42 | 40 | 10 |
Loto: 22, 78, 50, 31, 97, 29, 88, 24, 88, 27, 88, 96, 92, 14, 71, 53, 80, 53, 41, 34, 75, 32, 75, 92, 42, 40, 10
Kết quả Thứ Sáu ngày 22-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 22714 | |||||||||||
Giải nhất | 66480 | |||||||||||
Giải nhì | 36490 | 79715 | ||||||||||
Giải ba | 56683 | 54921 | 79449 | |||||||||
80550 | 24952 | 86607 | ||||||||||
Giải tư | 8307 | 1435 | 0484 | 0941 | ||||||||
Giải năm | 1863 | 0675 | 5349 | |||||||||
9969 | 1503 | 4197 | ||||||||||
Giải sáu | 826 | 983 | 510 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 00 | 67 | 31 |
Loto: 14, 80, 90, 15, 83, 21, 49, 50, 52, 07, 07, 35, 84, 41, 63, 75, 49, 69, 03, 97, 26, 83, 10, 80, 00, 67, 31
Kết quả Thứ Năm ngày 21-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 52566 | |||||||||||
Giải nhất | 34841 | |||||||||||
Giải nhì | 51527 | 93225 | ||||||||||
Giải ba | 11728 | 25151 | 80780 | |||||||||
49217 | 55120 | 57854 | ||||||||||
Giải tư | 0466 | 4980 | 0563 | 6846 | ||||||||
Giải năm | 6189 | 5380 | 9292 | |||||||||
6703 | 4758 | 9247 | ||||||||||
Giải sáu | 104 | 794 | 694 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 63 | 21 | 91 |
Loto: 66, 41, 27, 25, 28, 51, 80, 17, 20, 54, 66, 80, 63, 46, 89, 80, 92, 03, 58, 47, 04, 94, 94, 64, 63, 21, 91