Soi cầu Đặc Biệt theo thứ
Soi cầu Đặc Biệt theo thứ
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Đặc biệt theo thứ Truyền Thống biên độ: 3 ngày tính từ ngày 04-10-2023. Cặp số: - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả Chủ Nhật ngày 01-10-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 07289 | |||||||||||
Giải nhất | 57908 | |||||||||||
Giải nhì | 18906 | 69144 | ||||||||||
Giải ba | 51729 | 76652 | 54656 | |||||||||
92756 | 68233 | 32508 | ||||||||||
Giải tư | 0871 | 5315 | 5694 | 7563 | ||||||||
Giải năm | 0132 | 5407 | 0788 | |||||||||
0333 | 0870 | 4833 | ||||||||||
Giải sáu | 359 | 623 | 838 | |||||||||
Giải bảy | 03 | 74 | 25 | 87 |
Loto: Đặc biệt - 89
Kết quả Chủ Nhật ngày 24-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 62778 | |||||||||||
Giải nhất | 20839 | |||||||||||
Giải nhì | 29228 | 65528 | ||||||||||
Giải ba | 22314 | 73466 | 17819 | |||||||||
70905 | 97087 | 67176 | ||||||||||
Giải tư | 8299 | 1202 | 0788 | 8971 | ||||||||
Giải năm | 5759 | 0216 | 3733 | |||||||||
2360 | 8984 | 1505 | ||||||||||
Giải sáu | 067 | 617 | 701 | |||||||||
Giải bảy | 40 | 44 | 30 | 51 |
Loto: Đặc biệt - 78
Kết quả Chủ Nhật ngày 17-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 22365 | |||||||||||
Giải nhất | 80585 | |||||||||||
Giải nhì | 51233 | 18206 | ||||||||||
Giải ba | 96019 | 28041 | 33335 | |||||||||
84405 | 47766 | 56983 | ||||||||||
Giải tư | 0662 | 9764 | 3649 | 9731 | ||||||||
Giải năm | 9034 | 3966 | 3093 | |||||||||
1775 | 7898 | 1925 | ||||||||||
Giải sáu | 266 | 316 | 572 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 50 | 53 | 24 |
Loto: Đặc biệt - 65
Kết quả Chủ Nhật ngày 10-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 35902 | |||||||||||
Giải nhất | 31314 | |||||||||||
Giải nhì | 95602 | 40508 | ||||||||||
Giải ba | 88800 | 91768 | 96669 | |||||||||
72035 | 32840 | 02228 | ||||||||||
Giải tư | 7304 | 9775 | 0393 | 2766 | ||||||||
Giải năm | 9414 | 1229 | 3791 | |||||||||
2810 | 9720 | 9332 | ||||||||||
Giải sáu | 840 | 864 | 219 | |||||||||
Giải bảy | 40 | 66 | 26 | 22 |
Loto: Đặc biệt - 02